18000 inlägg · 92645 besökare
| Timrå IK | |||||||||||
| | |||||||||||
| 31. BACKLUND, Johan | |||||||||||
| Goalkeepers | 35. ASPLUND, Johan | ||||||||||
| | |||||||||||
| 1st Line | 6. STRÅLMAN, Anton | 29. LOTVONEN, Kimmo | |||||||||
| 22. MACHULDA, Vladimir | 32. HAHL, Riku | 71. HEDSTRÖM, Jonathan | |||||||||
| | |||||||||||
| 2nd Line | 36. STYF, Pär | 30. KOKKO, Petri | |||||||||
| 10. SUNDH, Oscar | 13. REGIN, Peter | 11. NYLANDER, Peter | |||||||||
| | |||||||||||
| 3rd Line | 2. MOE, Erik | 8. LINDSTRÖM, Sanny | |||||||||
| 19. SVENSSON, Björn | 17. ANDERSSON, Johan | 16. HALLIN, Per | |||||||||
| | |||||||||||
| 4th Line | 9. KOSKINEN, Kalle | ||||||||||
| 21. ÖSTERHOLM, Henrik | 24. NILSSON, Magnus | ||||||||||
| 20. WELSER, Daniel | 44. HARKINS, Brett | 39. TÄHTINEN, Markku | |||||||||
| 4th Line | 22. BERGQUIST, Fredrik | 5. HELMERSSON, Per | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. KING, Jason | 21. ERIKSSON, Jimmie | 38. KRISTOFFERSSON, Marcus | |||||||||
| 3rd Line | 27. SONDELL, Daniel | 55. PROCHAZKA, Libor | |||||||||
| | |||||||||||
| 26. SÖDERBERG, Anders | 48. ÖBERG, Fredrik | 9. WERNBLOM, Magnus | |||||||||
| 2nd Line | 32. HAAKANA, Kari | 41. LINTNER, Richard | |||||||||
| | |||||||||||
| 11. RAMSTEDT, Johan | 10. KREKULA, Fredrik | 19. PETTERSTRÖM, Pontus | |||||||||
| 1st Line | 16. LINDGREN, Fredrik | 8. LUNDSTRÖM, Per anton | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 75. STATHOS, Dave | ||||||||||
| 1. HADELÖV, Andreas | |||||||||||
| | |||||||||||
| Skellefteå AIK | |||||||||||
knaskamilla: Jag tycker namnet "Bergslagstrollet med Alexanders" får statuera exempel just där. Hur tänkte man? Eller tänkte man alls är förmodligen en bättre fråga?
Max Rogers "Äntligen fredag" från -78 gör sitt för att stå ut på annat sätt än i namnet. De är utklädda till kolmårdens pingviner allihop, från karln som inte alls var beredd ute på högerkanten, till mördarroboten med crewcut i mitten och den överförfriskade vilden uppe till vänster som fäst blicken nedanför kameran och som tycks ha en väldigt lång högerarm.
Tja, apan i mitten säger egentligen allt. Fantastiskt.
Vi avslutar väl med ett tredje och sista prov på hur det kan se ut. Rune-Lennarts med Titti. Lägg märke till att de hittade FEM likadana skjortor till de sex musikanterna. Sedan fick den lockige herrn, som klänger släpande mot trädet, fixa fram en egen skjorta som ser nästan likadan ut som de andras bortsett från att den har gula blommor. Ja, jag säger då det.
Pohl spelade säsongen 2006/07 74 matcher med Toronto Maple Leafs och svarade för 29 poäng. Den här säsongen har han på sju matcher med Lugano gjort ett mål och sex assist.
Ännu så länge har det inte gått så långt att sportchef Lindqvist kastat sig in i några förhandlingar med några agenter."
Det ser ut att bli gamle Leksandskeepern Peter Hirsch som ersätter Magnus Åkerlund under hans skadefrånvaro. Saxat ur ST.nu:
"– Vi har varit i kontakt med några målvakter. Vi har tittat på 2-3 stycken. Med största sannolikhet har vi någon här på torsdag.
Det mesta talar för att det är danske Peter Hirsch som kommer och som Timrå kommer knyta upp på ett korttidskontrakt.
– Han är ett av våra namn och framför allt är han den bästa som vi kan ta, säger Mika Tarvainen."
Aftonens domare:
Ulf Rönnmark
Tobias Andersson
Fredrik Ulriksson
Nu kör vi!
Dagbladet har en artikel om Janne Niinima som nämns som ett tänkbart backförvärv.
"...Timrås sportchef Stefan Lindqvist bekräftar klubbens intresse för Niinimaa.
– Det är en spelare som vi tittar på, säger han.
Och tillägger sedan:
– Det är klart att vi pratat med hans agent om situationen för att lyssna. Men jag pratar hela tiden med en massa agenter."