14252 inlägg · 75274 besökare
Redigerad kommentar
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | ||||||
49. Regehr, Richie | 15. Cumiskey, Kyle | |||||
13. Nordgren, Niklas | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | ||||
41. Hedman, Oscar | 14. Hägg, Robert | |||||
10. Skröder, Per-Åge | 18. Ritola, Mattias | 44. Hedberg, Edwin | ||||
38. Torp, Nichlas | 2. Carlson, Albin | |||||
36. Kempe, Adrian | 11. Önerud, Simon | 7. Tambellini, Jeff | ||||
3. Lehtivuori, Joonas | ||||||
27. Öberg, Peter | 28. Forsberg, Kristian | 88. Nylander Altelius, William | ||||
17. Kabanov, Kirill (RW) |
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | ||||||
49. Regehr, Richie | 15. Cumiskey, Kyle | |||||
10. Skröder, Per-Åge | 26. Påhlsson, Samuel | 13. Nordgren, Niklas | ||||
14. Hägg, Robert | 38. Torp, Nichlas | |||||
27. Öberg, Peter | 11. Önerud, Simon | 7. Tambellini, Jeff | ||||
41. Hedman, Oscar | 2. Carlson, Albin | |||||
17. Kabanov, Kirill | 18. Ritola, Mattias | 88. Nylander Altelius, William | ||||
3. Lehtivuori, Joonas | ||||||
36. Kempe, Adrian | 28. Forsberg, Kristian | 70. Kempe, Mario | ||||
12. Spina, Dave (LW) |
34. Bengtsson, Christopher | 36. Kempe, Adrian | 44. Hedberg, Edwin | ||||
12. Spina, Dave | 28. Forsberg, Kristian | 11. Önerud, Simon | ||||
3. Lehtivuori, Joonas | 2. Carlson, Albin | |||||
7. Tambellini, Jeff | 18. Ritola, Mattias | 10. Skröder, Per-Åge | ||||
41. Hedman, Oscar | 15. Cumiskey, Kyle | |||||
70. Kempe, Mario | 26. Påhlsson, Samuel | 13. Nordgren, Niklas | ||||
49. Regehr, Richie | 14. Hägg, Robert | |||||
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | ||||||
6. Olofsson, Victor (RW) |
Referee(s) | Morgan Johansson, Mikael Sjöqvist | |||||
Linesmen | Henrik Pihlblad, Emil Ryd |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rättning: Spelet avgjort 20 januari 2014 |
34. Bengtsson, Christopher | 28. Forsberg, Kristian | 44. Hedberg, Edwin | |||
6. Olofsson, Victor | |||||
12. Spina, Dave | 36. Kempe, Adrian | 11. Önerud, Simon | |||
2. Carlson, Albin | 3. Lehtivuori, Joonas | ||||
13. Nordgren, Niklas | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | |||
15. Cumiskey, Kyle | 14. Hägg, Robert | ||||
7. Tambellini, Jeff | 18. Ritola, Mattias | 10. Skröder, Per-Åge | |||
49. Regehr, Richie | 41. Hedman, Oscar | ||||
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton |
Referee(s) | Thomas Andersson, Christer Lärking | |||||
Linesmen | Tomas Ahlström, Johannes Käck |
12. Spina, Dave | 18. Ritola, Mattias | 10. Skröder, Per-Åge | ||||
3. Lehtivuori, Joonas | ||||||
44. Hedberg, Edwin | 36. Kempe, Adrian | 34. Bengtsson, Christopher | ||||
41. Hedman, Oscar | 38. Torp, Nichlas | |||||
11. Önerud, Simon | 27. Öberg, Peter | 28. Forsberg, Kristian | ||||
2. Carlson, Albin | 49. Regehr, Richie | |||||
13. Nordgren, Niklas | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | ||||
15. Cumiskey, Kyle | 14. Hägg, Robert | |||||
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | ||||||
6. Olofsson, Victor (RW) |
Referee(s) | Daniel Piechaczek, Mikael Sjöqvist | |||||
Linesmen | Fredrik Carlman, Andreas Malmqvist |
49. Regehr, Richie | 50. Lööv, Viktor | |||||
10. Skröder, Per-Åge | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | ||||
14. Hägg, Robert | 15. Cumiskey, Kyle | |||||
36. Kempe, Adrian | 77. Hensick, Timothy | 33. Possler, Gustav | ||||
38. Torp, Nichlas | 3. Lehtivuori, Joonas | |||||
44. Hedberg, Edwin | 11. Önerud, Simon | 12. Spina, Dave | ||||
41. Hedman, Oscar | ||||||
27. Öberg, Peter | 18. Ritola, Mattias | 13. Nordgren, Niklas | ||||
34. Bengtsson, Christopher (RW) |
Referee(s) | Morgan Johansson, Sören Persson | |||||
Linesmen | Anders Ahlström, Tomas Ahlström |
MODO Hockey (White) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. Spina, Dave | 18. Ritola, Mattias | 27. Öberg, Peter | |||||
38. Torp, Nichlas | |||||||
34. Bengtsson, Christopher | 11. Önerud, Simon | 88. Nylander Altelius, William | |||||
3. Lehtivuori, Joonas | 41. Hedman, Oscar | ||||||
44. Hedberg, Edwin | 77. Hensick, Timothy | 13. Nordgren, Niklas | |||||
15. Cumiskey, Kyle | 14. Hägg, Robert | ||||||
70. Kempe, Mario | 26. Påhlsson, Samuel | 10. Skröder, Per-Åge | |||||
50. Lööv, Viktor | 49. Regehr, Richie | ||||||
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | |||||||
36. Kempe, Adrian (LW) |
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | ||||||
49. Regehr, Richie | 50. Lööv, Viktor | |||||
10. Skröder, Per-Åge | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | ||||
15. Cumiskey, Kyle | 3. Lehtivuori, Joonas | |||||
44. Hedberg, Edwin | 34. Bengtsson, Christopher | 77. Hensick, Timothy | ||||
38. Torp, Nichlas | 41. Hedman, Oscar | |||||
27. Öberg, Peter | 12. Spina, Dave | 11. Önerud, Simon | ||||
14. Hägg, Robert | ||||||
18. Ritola, Mattias | 7. Tambellini, Jeff | 13. Nordgren, Niklas | ||||
88. Nylander Altelius, William (RW) |
Referee(s) | David Bergman, Mikael Nord | |||||
Linesmen | Daniel Persson, Tomas Ahlström |
12. Spina, Dave | 7. Tambellini, Jeff | 18. Ritola, Mattias | |||
14. Hägg, Robert | |||||
13. Nordgren, Niklas | 27. Öberg, Peter | 11. Önerud, Simon | |||
38. Torp, Nichlas | 41. Hedman, Oscar | ||||
44. Hedberg, Edwin | 34. Bengtsson, Christopher | 33. Possler, Gustav | |||
3. Lehtivuori, Joonas | 15. Cumiskey, Kyle | ||||
70. Kempe, Mario | 26. Påhlsson, Samuel | 10. Skröder, Per-Åge | |||
50. Lööv, Viktor | 49. Regehr, Richie | ||||
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | |||||
88. Nylander Altelius, William | 34. Bengtsson, Christopher | 44. Hedberg, Edwin | ||||
38. Torp, Nichlas | ||||||
27. Öberg, Peter | 28. Forsberg, Kristian | 11. Önerud, Simon | ||||
3. Lehtivuori, Joonas | 41. Hedman, Oscar | |||||
77. Hensick, Timothy | 7. Tambellini, Jeff | 12. Spina, Dave | ||||
14. Hägg, Robert | 15. Cumiskey, Kyle | |||||
18. Ritola, Mattias | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | ||||
50. Lööv, Viktor | 49. Regehr, Richie | |||||
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | ||||||
36. Kempe, Adrian (RW) |
30. Ullmark, Linus 48. Forsberg, Anton | ||||||
49. Regehr, Richie | 50. Lööv, Viktor | |||||
18. Ritola, Mattias | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | ||||
14. Hägg, Robert | 15. Cumiskey, Kyle | |||||
12. Spina, Dave | 7. Tambellini, Jeff | 77. Hensick, Timothy | ||||
41. Hedman, Oscar | 3. Lehtivuori, Joonas | |||||
44. Hedberg, Edwin | 34. Bengtsson, Christopher | 88. Nylander Altelius, William | ||||
2. Carlson, Albin | ||||||
27. Öberg, Peter | 28. Forsberg, Kristian | 11. Önerud, Simon | ||||
36. Kempe, Adrian (RW) |