Historik
Föregående · 129 · NästaRobert Kubica kommer att bli nedflyttad 10 platser pga ett motorbyte före kvalet.
| 1 | K Raikkonen (FIN) | Ferrari | 1:45.994 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1:46.011 | |
| 3 | F Alonso (ESP) | McLaren | 1:46.091 | |
| 4 | L Hamilton (GBR) | McLaren | 1:45.132 | |
| 5 | R Kubica (POL) | BMW Sauber | 1:45.885 | |
| 6 | N Rosberg (DEU) | Williams | 1:47.334 | |
| 7 | N Heidfeld (DEU) | BMW Sauber | 1:47.409 | |
| 8 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1:47.524 | |
| 9 | J Trulli (ITA) | Toyota | 1:47.798 | |
| 10 | H Kovalainen (FIN) | Renault | 1:48.505 | |
| 11 | G Fisichella (ITA) | Renault | 1:46.603 | |
| 12 | R Schumacher (DEU) | Toyota | 1:46.618 | |
| 13 | D Coulthard (GBR) | Red Bull | 1:46.800 | |
| 14 | J Button (GBR) | Honda | 1:46.955 | |
| 15 | V Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | 1:47.115 | |
| 16 | A Wurz (AUT) | Williams | 1:47.394 | |
| 17 | S Vettel (DEU) | Toro Rosso | 1:47.581 | |
| 18 | R Barrichello (BRA) | Honda | 1:47.954 | |
| 19 | T Sato (JPN) | Super Aguri | 1:47.980 | |
| 20 | A Sutil (DEU) | Spyker | 1:48.044 | |
| 21 | A Davidson (GBR) | Super Aguri | 1:48.199 | |
| 22 | S Yamamoto (JPN) | Spyker | 1:49.577 |
| 1 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:36.301 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:36.341 | |
| 3 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:36.576 | |
| 4 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:36.736 | |
| 5 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:36.829 | |
| 6 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:36.904 | |
| 7 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:37.157 | |
| 8 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:37.189 | |
| 9 | A Elias (ESP) | Honda Gresini | 1:37.246 | |
| 10 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:37.280 | |
| 11 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:37.296 | |
| 12 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:37.365 | |
| 13 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:37.530 | |
| 14 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:37.550 | |
| 15 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:37.733 | |
| 16 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:37.885 | |
| 17 | A Hofmann (DEU) | Ducati d'Antin | 1:37.959 | |
| 18 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:38.271 | |
| 19 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:39.017 |
Resultat 125cc Kval
| 1 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:44.675 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:44.933 | |
| 3 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:45.158 | |
| 4 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:45.176 | |
| 5 | S Cortese (DEU) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:45.288 | |
| 6 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:45.339 | |
| 7 | P Espargaro (ESP) | Aprilia Belson Campetella | 1:45.365 | |
| 8 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:45.378 | |
| 9 | S Bradl (DEU) | Aprilia Blusens | 1:45.479 | |
| 10 | J Olive (ESP) | Aprilia Polaris World | 1:45.621 |
Resultat 250cc Kval
| 1 | A Dovizioso (ITA) | Honda Team Scot | 1:40.355 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:40.699 | |
| 3 | M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:40.851 | |
| 4 | H Aoyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:40.856 | |
| 5 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:40.884 | |
| 6 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:40.915 | |
| 7 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:41.093 | |
| 8 | A De Angelis (SMR) | Aprilia Aspar | 1:41.100 | |
| 9 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:41.157 | |
| 10 | T Luthi (CHE) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:41.176 | |
| 11 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:41.370 | |
| 12 | S Aoyama (JPN) | Honda Repsol | 1:41.531 | |
| 13 | R Locatelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:41.552 | |
| 14 | A Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:42.200 | |
| 15 | F Lai (ITA) | Aprilia Campetella | 1:42.334 | |
| 16 | D Heidolf (DEU) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:43.074 | |
| 17 | E Laverty (IRL) | Honda LCR | 1:43.132 | |
| 18 | R Wilairot (THA) | Thai Honda PTT | 1:43.150 | |
| 19 | K Abraham (CZE) | Aprilia Cardion AB | 1:43.703 | |
| 20 | I Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:43.929 | |
| 21 | E Vazquez (ESP) | Aprilia Blusens | 1:43.962 | |
| 22 | J Cluzel (FRA) | Angaia Racing | 1:43.984 | |
| 23 | D Linfoot (GBR) | Aprilia Team Sicilia | 1:44.539 | |
| 24 | A Molina (ESP) | Aprilia Andalucia GFC Mas | 1:44.570 | |
| 25 | H Chow (CHN) | Zongshen Aprilia | 1:47.044 |
Han sätter dom i publiken på pottan för att sedan kunna få tala utan att nån stör. Jag tror inte att det stämmer att så många kineser kan engelska flytande som han påstår. Inte ens i den gamla brittkolonien Indien är det så utbrett. Att sedan dom kan en massa av vår musik är ju pga av den musiken sjungs på det globala språket engelska. Det spelades nog inte en enda tysk eller fransk hitlåt under hans 6 timmars bilkaraoke-färd på Sri Lanka.
Att han sedan jämför mediautrymme mellan Hillary Clinton och Manmohan Singh är ju en annan sak. Hillary Clintons "chans" att påverka våran (Sveriges) situation inom de kommande åren är otroligt mycket större än vad Indiens nyvalda premiärministers kommer att vara. Om inte Indien skulle göra en drastisk politisk gir åt det extremare hållet och starta ett storkrig eller så. Och då är Hillary Clinton inte ens vald som Demokraternas kanditat till presidentposten.
Men tänkvärt är det hur som haver.
Inte för att MoDo var så dåliga utan mer för att DIF var riktigt bra.
Revansch emot Solna imorrn.
[url=www.youtube.com/watch?v=D1Aj2yODys0]Sade - Smooth Operator[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=40JOlKLQOP0]Sade - No Ordinary Love[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=A7OlA_Vjwz4]Sade - The Sweetest Taboo[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=KtzRJgZG98I]Bobby Womack - Across 110th Street[/url] och en länk.
http://www.tarantino.info/
[url=www.youtube.com/watch?v=EkfdKzXoRX8]Docenterna - Solglasögon[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=TBbshnqIYJs]ZZ Top - Cheap Sunglasses[/url]
{url=www.youtube.com/watch?v=Io-AWxA4T3s]Corey Hart - Sunglasses at Night[/url]
Ja ni gissade rätt. Det är [url=www.youtube.com/watch?v=_sarYH0z948]CSI Miami[/url] med [url=www.youtube.com/watch?v=ceHnUrUAbho]Horatio Caine[/url] på Femman.
Sen fortsätter vi med dagens kostsamma nyheter
[url=uk.eurosport.yahoo.com/13092007/58/season-2007-mclaren-fined-100-million-lose-constructors-poin.html]100 mijoner. Dollars[/url]
Det blir tydliga $128205 och lite växel per sida av det 780-sidiga dokument som McLaren ertappats med.
Dessutom fick man ge bort årets märkestitel till Ferrari då man blev av med alla konstruktörspoäng man förärats i år och det blir inga fler under säsongen heller. Det betyder att McLaren kan ta guld & silver i förar-VM i en "sämre" bil än Spyker & ToroRosso? Ja OM dom stallen kan ta nån poäng i kommande lopp vill säga.
Inte på dig och Avkrokom utan på Berghult och Spa.
TV-Tider (Eurosport)
Söndag
12:00-12.45 VarmUp och Introduktion
12.45-14.00 125cc Race
14.00-15.15 250cc Race
15.15-17.00 MotoGP Race
[url=ultimatepubguide.com/index.phtml]Ultimate Pubguide[/url]
eller
[url=www.fancyapint.com/]Fancyapint - The guide to London Pubs[/url]
Djurgården på fredag (19.00)
AIK på lördag (13.00)
Djurgården igen på söndag (13.00)
| 58.37 | 5 - 3 SH1 | LHF | 21. BURSTRÖM, Anders | ENG |
| (27. LINDQVIST, Robin) | ||||
| 58.26 | GK out | MODO | 30. ZAJKOWSKI, Mikael | |
| 58.26 | 2 min | LHF | 9. MIETTINEN, Tommi | SLASH |
| 57.33 | 4 - 3 PP1 | LHF | 14. CHABADA, Martin | |
| (11. SKRBEK, Pavel) | ||||
Sen visar Viasat Sport 3 Chicago Bears-San Diego Chargers vid 22.15 och NY Giants-Dallas Cowboys vid 02.15.
Imorrn sänder man Cincinnati Bengals-Baltimore Ravens vid 01.00.
[url=www.youtube.com/watch?v=HNHgTp848zg]Sant och Sånt[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=-CUOxjQ6ba0]Kapten Zoom[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=JFsrfhC_hLU]Maten & Kroppen[/url]
Och en klassiker som Bonus
[url=www.youtube.com/watch?v=0HEBgEN1sjs]Vad är detta? Det är ju fel tid. Måste vara nåt morgonprogram eller?[/url]
Snacka om lydig vovve.
Vi startar med två dundertryckare.
[url=www.youtube.com/watch?v=EOK-arOd-DU]Zlips gjorde en grym variant av dena 007-låt.[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=O9W7nxOeqTI]Expanders variant skulle gjort Mark Knopler imponerad.[/url]
Den 3:e låten var inte lika bra i utförande men den får poäng för orginalitet.
[url=www.youtube.com/watch?v=x0NuvwTuHV0]Perikles variant skulle dock inte pressats på färgad vinyl-12:a.[/url]
Att sedan en kvällstidning skriver att Kimi kraschade i 330 km/t in i skyddsmuren visar ju mest på murvelklassen hos tidningen.
| 4th Line | 12. MATTSSON, Joakim | 38. ANDERSSON, Adam | |||||||||
| 11. ENSTRÖM, Thomas | 15. SALOMONSSON, Andreas | 16. FORSBERG, Tobias | |||||||||
| 3rd Line | 7. HÅLLBERG, Per | 8. HEDMAN, Oscar | |||||||||
| 14. TOLSA, Jari | 29. MOLINDER, Andreas | 13. JONASÉN, Marcus | |||||||||
| 2nd Line | 34. WARGH, Tommy | 35. HEDIN, Pierre | |||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 20. STEEN, Oscar | 6. BJUHR, Elias | |||||||||
| 1st Line | 5. JONSSON, Hans | 41. HEDMAN, Victor | |||||||||
| Goalkeepers | 30. ZAJKOWSKI, Mikael | ||||||||||
| 60. KRIZAN, Karol | |||||||||||
[url=wwwc.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,70422494_537__,00.html]Säkerhetskameror i Cloetta Center[/url]
Enda sättet för dom att se Timrå över MoDo i tabellen.
Dessutom måste jag säga att man blir klart imponerad av video-produktionen från en försäsongsmatch. Se och lär Martin S och MTV. :-)
[url=www.youtube.com/watch?v=Xv3M76ywCEc]Slagsmålsklubben - Sponsored By Destiny[/url] här live från Debaser Medis
Kul för Jonasén åsså.
Jag får in Pasini i 125cc medans Pesek fick bryta.
Omvänt i 250cc där du tar Jörgen och "min" Dovi bröt.
Sen så tappar vi båda två stycken från resp tippning tidigt i loppet. Båda Pedrosa som gick omkull på 1:a varvet där även jag tappade Hayden. Sen Rossi som bröt med maskinproblem (nya omtalade motorn månne).
Annars leder väl jag på poäng då Stoner ser ut att kunna hålla Sukorna bakom sig.
Söndagmorgon och Warm-up brukar innebära tippning av racen. Så...
125cc
1. Mattia Pasini
250cc
1. Andrea Dovizioso
MotoGP
1. Stoner
2. Hayden
3. Pedrosa
[url=www.imdb.com/title/tt0080455/]Orginalet[/url] är dock inpräntat för evigt. Har väl sett den ett 40-tal gånger utan att överdriva.
[url=www.youtube.com/watch?v=0BMVygzVLhM]Four fried chikens and a Coke. And some dry white toast, please.[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=QbN2O94AdG4]Oh, we got both kinds. We got country AND western.[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=-uPP9A9o7dQ]The new Oldsmobiles are in early this year![/url]
osså slutligen
[url=www.youtube.com/watch?v=etMjjdxDyAw]It's 106 miles to Chicago, we got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses.
Hit it![/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=4R2M-s2HEC8]The Muppet Show - Ghostriders in the Sky[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=y9MjR0jfCpE]Johnny Cash - Ghostriders in the sky[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=-j_iespL_2U]Blues Brothers - Ghostriders in the sky[/url]
Jo en liten parentes har smugit sig in i MotoGP-listan.
På 16:e plats dessutom. Där skall M. Tamada egentligen husera och Tony Elias skall få sin 15:e plats som han med tiden 1:35.632 förtjänade.
Resultat 125cc Kval2
| 1 | L Pesek (CZE) | Derbi Valsir Seedorf | 1:43.370 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | H Faubel (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:43.373 | |
| 3 | M Pasini (ITA) | Aprilia Polaris World | 1:43.381 | |
| 4 | G Talmacsi (HUN) | Aprilia Aspar Team | 1:43.541 | |
| 5 | S Corsi (ITA) | Skilled Racing Team | 1:43.611 | |
| 6 | T Koyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:43.695 | |
| 7 | E Rabat (ESP) | Honda Repsol 125cc | 1:44.095 | |
| 8 | S Cortese (DEU) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:44.242 | |
| 9 | B Smith (GBR) | Honda Repsol 125cc | 1:44.385 | |
| 10 | S Gadea (ESP) | Aprilia Aspar Team | 1:44.529 | |
| 11 | M Di Meglio (FRA) | Honda Team Scot | 1:44.546 | |
| 12 | M Ranseder (AUT) | Ajo Motorsport | 1:44.635 | |
| 13 | R De Rosa (ITA) | Multimedia Racing | 1:44.762 | |
| 14 | P Espargaro (ESP) | Aprilia Belson Campetella | 1:44.895 | |
| 15 | J Olive (ESP) | Aprilia Polaris World | 1:44.917 |
Resultat 250cc Kval2
| 1 | J Lorenzo (ESP) | Aprilia Fortuna | 1:38.395 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | A Dovizioso (ITA) | Honda Team Scot | 1:38.558 | |
| 3 | H Barberá (ESP) | Aprilia Team Toth | 1:38.733 | |
| 4 | H Aoyama (JPN) | Red Bull KTM | 1:38.826 | |
| 5 | M Kallio (FIN) | Red Bull KTM | 1:39.007 | |
| 6 | A Bautista (ESP) | Aprilia Aspar | 1:39.023 | |
| 7 | T Luthi (CHE) | Aprilia Emmi Caffè Latte | 1:39.031 | |
| 8 | J Simon (ESP) | Honda Repsol | 1:39.087 | |
| 9 | M Simoncelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:39.180 | |
| 10 | A De Angelis (SMR) | Aprilia Aspar | 1:39.182 | |
| 11 | S Aoyama (JPN) | Honda Repsol | 1:39.506 | |
| 12 | Y Takahashi (JPN) | Honda Team Scot | 1:39.694 | |
| 13 | A Espargaro (ESP) | Aprilia Blusens | 1:40.056 | |
| 14 | R Locatelli (ITA) | Metis Racing Gilera | 1:40.206 | |
| 15 | F Lai (ITA) | Aprilia Campetella | 1:40.329 | |
| 16 | R Wilairot (THA) | Thai Honda PTT | 1:40.408 | |
| 17 | J Cluzel (FRA) | Angaia Racing | 1:40.768 | |
| 18 | E Laverty (IRL) | Honda LCR | 1:40.912 | |
| 19 | D Heidolf (DEU) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:41.290 | |
| 20 | K Abraham (CZE) | Aprilia Cardion AB | 1:41.545 | |
| 21 | E Vazquez (ESP) | Aprilia Blusens | 1:41.717 | |
| 22 | A Baldolini (ITA) | Aprilia Kiefer Bos Sotin | 1:41.749 | |
| 23 | D Linfoot (GBR) | Aprilia Team Sicilia | 1:42.426 | |
| 24 | I Toth (HUN) | Aprilia Team Toth | 1:42.944 | |
| 25 | M Omar (ITA) | Aprilia VET | 1:44.745 |
Resultat MotoGP Kval
| 1 | C Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 1:33.918 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | V Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 1:34.094 | |
| 3 | N Hayden (USA) | Honda Repsol | 1:34.469 | |
| 4 | R De Puniet (FRA) | Kawasaki Racing | 1:34.506 | |
| 5 | J Hopkins (USA) | Suzuki MotoGP | 1:34.536 | |
| 6 | D Pedrosa (ESP) | Honda Repsol | 1:34.580 | |
| 7 | C Checa (ESP) | Honda LCR | 1:34.628 | |
| 8 | C Vermulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 1:34.717 | |
| 9 | C Edwards (USA) | Yamaha Factory | 1:34.768 | |
| 10 | A West (AUS) | Kawasaki Racing | 1:34.939 | |
| 11 | S Guintoli (FRA) | Yamaha Tech3 | 1:35.202 | |
| 12 | M Melandri (ITA) | Fortuna Honda | 1:35.236 | |
| 13 | L Capirossi (ITA) | Ducati MotoGP | 1:35.283 | |
| 14 | S Nakano (JPN) | Konica Minolta Honda | 1:35.389 | |
| 15 | M Tamada (JPN) | Yamaha Tech3 | 1:35.865 | |
| () | ||||
| 17 | A Barros (BRA) | Ducati d'Antin | 1:35.897 | |
| 18 | K Roberts (USA) | Team KR Honda | 1:36.605 |
[bild]www.uco.es/~i72sagir/smiley_guy_sticking_out_tongue_lg_clr.gif[/bild]
Usch vad sugen jag var på att ta bort ditt inlägg. Men du hade ju bara kunna lägga tillbaka det.
[url=www.youtube.com/watch?v=GIXqSsd37uQ]TV6 23.10 till 02.05[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=okmVzTKvLc0]Anders F Rönnblom - Det är inte snön som faller[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=btKDJr9WF1g]ICE T - O.G.[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=Vp-is6S_b_g]Vanilla Ice - Ice Ice Baby[/url]
Lite nyheter i väntan på att MotoGP-kvalet.
[url=uk.eurosport.yahoo.com/31082007/4/desert-lights.html]Qatar GP 2008 blir ett kvällsrace.[/url]
[url=uk.eurosport.yahoo.com/30082007/58/san-marino-gp-michelin-preparing-pull.html]Rykten om Michelins avhopp från MotoGP[/url]
[url=uk.eurosport.yahoo.com/31082007/58/san-marino-gp-kawasaki-confirm-west.html]West får fortsatt förtroende hos Team Green[/url]
[bild]www.f3000.com/2002/2002_calendar/2002_tracks/misano_map.gif[/bild]
Vi säger välkommen tillbaka då Misano efter många års frånvaro återfinns på GP-kalendern. Senast det begavs sig var 1993 i ett ödesdigert lopp då Wayne Rainey blev förlamad pga de bilanpassade säkerhetszonerna. Nu har man vänt på varvet och även gjort ordentliga förbättringar så nu kan man nyttja denna för motorcykelracing.
Tyvärr inga Eurosport-sändningar förutom själva racet.
Söndag
09.45-10.15 MotoGP Warm-Up
10.15-10.45 Introduktion
10.45-12.00 125cc Race
12.00-13.15 250cc Race
13.15-15.00 MotoGP Race
CRD är EBM (Electronic Body Music). Industri är mycket mer monoton i sin natur därav namnet.
Och skall vi snacka svenskt i denna genre så måste jag lyfta fram Covenant än en gång.
[url=www.youtube.com/watch?v=Rg7HRcRvpxQ]Covenant - Bullet[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=Y0ukMn0eWLQ]Throbbing Gristle - Hamburger Lady[/url]
[url=www.youtube.com/watch?v=JPctNq3W9Uo]Throbbing Gristle - Discipline[/url]
Eller kanske inte ändå.
Föregående · 129 · Nästa