Niklas Sundström tribute
www.youtube.com/watch?v=Zab5jL0F1nk
14252 inlägg · 75274 besökare
39. Gunnarsson, Fabian | 38. Olofsson, Victor | 15. Nilsson, Sebastian | |||||
10. Åhman, Mathias | 11. Ingman, Josef | ||||||
9. Timashov, Dmytro | 41. Öhman, Victor | 40. Söderberg, Oskar | |||||
7. Norberg, Fabian | 3. Runesson, Petter | ||||||
51. Kempe, Adrian | 17. Gunnarsson, David | 18. Backman, Kristoffer | |||||
8. Carlson, Albin | 20. Nordenberg, Nicklas | ||||||
50. Hedberg, Edvin | 26. Bengtsson, Christopher | 31. Possler, Gustav | |||||
14. Hägg, Robert | 28. Byström, Ludwig | ||||||
45. Silwerfeldt Öhman, William 30. Ullmark, Linus | |||||||
|
MODO Hockey (Red) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
45. Silwerfeldt Öhman, William | |||||||
29. Olsson, Markus | |||||||
7. Norberg, Fabian | 14. Hägg, Robert | ||||||
42. Engström, Simon | 51. Kempe, Adrian | 35. Muzito-Bagenda, Daniel | |||||
23. Flood, Erik | 5. Runesson, Albin | ||||||
39. Gunnarsson, Fabian | 34. Ottosson, Axel | 38. Olofsson, Victor | |||||
16. Ekeståhl-Jonsson, Lukas | 37. Backström, Gustav | ||||||
36. Sandin, Linus | 41. Öhman, Victor | 9. Timashov, Dmytro | |||||
11. Ingman, Josef | |||||||
25. Byström, Robin | 19. Hörnqvist, Daniel | 46. Jakobsson, Kristian | |||||
40. Söderberg, Oskar (LW) |
39. Gunnarsson, Fabian | 38. Olofsson, Victor | 15. Nilsson, Sebastian | |||
10. Åhman, Mathias | 11. Ingman, Josef | ||||
9. Timashov, Dmytro | 41. Öhman, Victor | 40. Söderberg, Oskar | |||
7. Norberg, Fabian | 3. Runesson, Petter | ||||
51. Kempe, Adrian | 17. Gunnarsson, David | 18. Backman, Kristoffer | |||
8. Carlson, Albin | 20. Nordenberg, Nicklas | ||||
50. Hedberg, Edvin | 26. Bengtsson, Christopher | 31. Possler, Gustav | |||
14. Hägg, Robert | 28. Byström, Ludwig | ||||
30. Ullmark, Linus 53. Sjölund, Philip |
J18
Lördag 30 mars
Semifinal 1 kl 11:00 MODO Hockey – Skellefteå, Weidermans Buss Arena Kumla.
Semifinal 2 kl 14:30 Brynäs – Djurgården, Weidermans Buss Arena Kumla.
Söndag 31 mars
Bronsmatch kl 12:00, Weidermans Buss Arena Kumla.
Final kl 17:00, Behrn Arena Örebro.
J20
Söndag 31 mars
Semifinal 1 kl 10:00 Frölunda – MODO Hockey, Behrn Arena Örebro.
Semifinal 2 kl 14:00 HV71 – Färjestad, Behrn Arena Örebro.
Måndag 1 april
Bronsmatch kl 10:00, Behrn Arena Örebro.
Final kl 13:30, Behrn Arena Örebro.
Samtliga J20-matcher sänds direkt i TV4 Sport.
Och J18-matcherna skulle väl visas via Livearena? (reds anm)
Redigerad kommentar
AIK - MODO Hockey (Kvartsfinal 1) | 3 - 9 (0-2, 2-5, 1-2) |
3rd period (20:00) |
AIK - MODO Hockey (Kvartsfinal 1) | 2 - 7 (0-2, 2-5, 0-0) |
Waiting for 3rd period (20:00) |
Rk | Name | GP | SOG | GA | GAA | SVS% | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Forsberg, Anton | 3 | 86 | 9 | 3.00 | 89.53 | 0 | 3 |
22. Nagy, Ladislav | 35. Gunnarsson, David | 12. Spina, Dave | |||||
27. Öberg, Peter | 28. Forsberg, Kristian | 17. Madsen, Morten | |||||
38. Torp, Nichlas | 88. Kousa, Mikko | ||||||
18. Ritola, Mattias | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | |||||
3. Lehtivuori, Joonas | 15. Cumiskey, Kyle | ||||||
10. Skröder, Per-Åge | 24. Sundström, Niklas | 25. Müller, Marcel | |||||
51. Ahnelöv, Jonas | 49. Regehr, Richie | ||||||
29. Starkbaum, Bernhard 30. Ullmark, Linus | |||||||
34. Bengtsson, Christopher (CE) | |||||||
|
bj21: Kan du vänta tills på fredag? :-)
29. Starkbaum, Bernhard 30. Ullmark, Linus | ||||||
49. Regehr, Richie | 51. Ahnelöv, Jonas | |||||
25. Müller, Marcel | 24. Sundström, Niklas | 10. Skröder, Per-Åge | ||||
15. Cumiskey, Kyle | 3. Lehtivuori, Joonas | |||||
70. Kempe, Mario | 26. Påhlsson, Samuel | 18. Ritola, Mattias | ||||
88. Kousa, Mikko | 38. Torp, Nichlas | |||||
17. Madsen, Morten | 28. Forsberg, Kristian | 27. Öberg, Peter | ||||
7. Hägg, Robert | ||||||
12. Spina, Dave | 35. Gunnarsson, David | 22. Nagy, Ladislav | ||||
34. Bengtsson, Christopher (CE) |
29. Starkbaum, Bernhard 30. Ullmark, Linus | ||||||
49. Regehr, Richie | 51. Ahnelöv, Jonas | |||||
12. Spina, Dave | 24. Sundström, Niklas | 10. Skröder, Per-Åge | ||||
15. Cumiskey, Kyle | 3. Lehtivuori, Joonas | |||||
70. Kempe, Mario | 26. Påhlsson, Samuel | 22. Nagy, Ladislav | ||||
88. Kousa, Mikko | 38. Torp, Nichlas | |||||
17. Madsen, Morten | 28. Forsberg, Kristian | 27. Öberg, Peter | ||||
25. Müller, Marcel | 35. Gunnarsson, David | 18. Ritola, Mattias | ||||
34. Bengtsson, Christopher (CE) |
Referee(s) | Patrik Sjöberg, Christer Lärking | |||||
Linesmen | Anders Ahlström, Tomas Ahlström |
18. Ritola, Mattias | 35. Gunnarsson, David | 25. Müller, Marcel | |||||
27. Öberg, Peter | 28. Forsberg, Kristian | 17. Madsen, Morten | |||||
38. Torp, Nichlas | 88. Kousa, Mikko | ||||||
22. Nagy, Ladislav | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | |||||
3. Lehtivuori, Joonas | 15. Cumiskey, Kyle | ||||||
10. Skröder, Per-Åge | 24. Sundström, Niklas | 12. Spina, Dave | |||||
51. Ahnelöv, Jonas | 49. Regehr, Richie | ||||||
29. Starkbaum, Bernhard 30. Ullmark, Linus | |||||||
|
Referee(s) | Thomas Andersson, Patrik Sjöberg | |||||
Linesmen | Fredrik Carlman, Örjan Åhlén |
MODO Hockey (White) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. Ritola, Mattias | 35. Gunnarsson, David | 25. Müller, Marcel | |||||
7. Hägg, Robert | |||||||
23. Svensson, Björn | 28. Forsberg, Kristian | 17. Madsen, Morten | |||||
38. Torp, Nichlas | 88. Kousa, Mikko | ||||||
22. Nagy, Ladislav | 26. Påhlsson, Samuel | 70. Kempe, Mario | |||||
3. Lehtivuori, Joonas | 15. Cumiskey, Kyle | ||||||
10. Skröder, Per-Åge | 24. Sundström, Niklas | 12. Spina, Dave | |||||
51. Ahnelöv, Jonas | 49. Regehr, Richie | ||||||
29. Starkbaum, Bernhard 30. Ullmark, Linus | |||||||
34. Hedberg, Edvin (RW) |
| |||||||
29. Starkbaum, Bernhard 30. Ullmark, Linus | |||||||
49. Regehr, Richie | 15. Cumiskey, Kyle | ||||||
12. Spina, Dave | 24. Sundström, Niklas | 10. Skröder, Per-Åge | |||||
88. Kousa, Mikko | 3. Lehtivuori, Joonas | ||||||
70. Kempe, Mario | 26. Påhlsson, Samuel | 18. Ritola, Mattias | |||||
7. Hägg, Robert | 38. Torp, Nichlas | ||||||
17. Madsen, Morten | 28. Forsberg, Kristian | 27. Öberg, Peter | |||||
23. Svensson, Björn | 35. Gunnarsson, David | 22. Nagy, Ladislav | |||||
25. Müller, Marcel (LW) |
Åke:
Referee(s) | Morgan Johansson, Pehr Claesson | |||||
Linesmen | Tomas Ahlström, Anders Ahlström |
I morgon är det dags för MODO Hockeys sista hemmamatch i grundserien.
Det handlar om länsderby mot Timrå IK och MODO Hockeys headcoach Ulf Samuelsson har full trupp att tillgå.
– Om ingenting oförutsett inträffar så kommer både Richie Regehr och Per-Åge Skröder att göra comeback, säger Samuelsson.
MODO Hockey förlorade igår i Läkerol Arena, Gävle mot Brynäs med 1-3 – och headcoach Ulf Samuelsson var inte nöjd med vad han fick se:
– Tyvärr var det en aning tam inställning från vår sida. Vi kom kanske bara upp i 95 procent av vår arbetskapacitet – samtidigt som Brynäs hade 100 procent. De här fem procentens skillnad blir avgörande.
Nu återstår det två matcher i grundserien. För MODO Hockey innebär det match mot Timrå i morgon och Skellefteå borta på tisdag.
– Det här är två bra matcher att ta med sig in mot slutspelet – matcher som kommer att bli heta och fartfyllda, säger Samuelsson och fortsätter så här kring matchen i morgon:
– Timrå kommer att kliva in till matchen med full laddning – de kommer att kämpa stenhårt för att ta chansen i streckdramatiken. Sedan är det alltid lite extra i luften när det handlar om länsderby. Det blir mer puls både på och utanför isen.
Headcoach Samuelsson kan räkna in två comebackande spelare i morgon. Richie Regehr och Per-Åge Skröder är båda två fit for fight.
– Händer det inte någonting oförutsett så kommer de till spel. Känns självklart riktigt bra att ha tillgång till hela truppen i det här läget på säsongen, säger Samuelsson.
När det gäller inbördes möten den här säsongen mellan MODO Hockey och Timrå har man vunnit två matcher vardera – MODO Hockey de två senaste och dessutom genom att nolla medelpadingarna.
– Vi har siktet inställt på en tredje raka seger över Timrå, avslutar Samuelsson.
Men grabbarna borde inse att att dom inte är världstjärnor när dom nu som "vuxna" blir åsidosatta och skickade till lag i lägre divisioner.
Trodde att Anders Forsberg (och Barry Smith) skulle kunna "rädda" Luddes hockeykarriär men jag är inte helt säker på att en flytt till FBK gör det.