| 13. TUOKKO, Marco | 27. GREEN, Josh | 58. HINOTE, Dan | |||||||||
| 4th Line | 5. JONSSON, Hans | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 20. STEEN, Oscar | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
| 3rd Line | 4. MOJZIS, Tomas | 44. LAURILA, Henri | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
| 2nd Line | 80. SUHONEN, Samuli | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| | |||||||||||
| 21. FORSBERG, Peter | 39. SVARTVADET, Per | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
| 1st Line | 18. HÅLLBERG, Per | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 1. SVEDBERG, Niklas | ||||||||||
| 45. MALEK, Roman | |||||||||||
spud: Frölunda har turen med sig idag, så de kommer nog vinna.
Deras 3-1 går nog till historien som ett av de värsta flytmålen någonsin.
Redigerad kommentar
Berka & MODOJohan: Det är ju nästan alltid bättre att tillaga på lägre temperatur om man har tiden.
Och använd, för guds skull, en köttermometer så du inte får den genomstekt och tråkig. ca 58-60 grader för rosa kött.