| 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | 87. ROSÉN, Robert | 28. BLOMQVIST, Jacob | |||||||||
| 4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | 49. TRYGG, Mathias | |||||||||
| | |||||||||||
| 25. HEDMAN, Anton | 39. SVARTVADET, Per | 13. DIMITRAKOS, Niko | |||||||||
| 3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 8. COOK, Charlie | |||||||||
| | |||||||||||
| 17. MADSEN, Morten | 93. RITCHIE, Byron | 26. FORSBERG, Kristian | |||||||||
| 2nd Line | 12. JOSEFSSON, Daniel | 18. HÅLLBERG, Per | |||||||||
| | |||||||||||
| 10. SKRÖDER, Per-åge | 24. SUNDSTRÖM, Niklas | 44. DANIELSSON, Nicklas | |||||||||
| 1st Line | 55. TOLLEFSEN, Ole kristian | 3. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| | |||||||||||
| Goalkeepers | 32. TARKKI, Tuomas | ||||||||||
| 30. DAHLBERG, Nicklas | |||||||||||
| Referees: | Claesson, Pehr | ||||||||||
| Nord, Mikael | |||||||||||
| Linesmen: | Ulriksson, Fredrik | ||||||||||
| Ryd, Emil | |||||||||||
Gustafsson: Målet är mål. Man får bromsa in pucken, man får vinkla skridskon för att styra den åt rätt håll. Det ska vara en sparkrörelse, det är inte det där.
Tollefsens tackling är lika mycket mot huvudet som Hedmans.